Comment avez-vous trouvé cette formation ?
| Excellente | 51,3% |
|---|---|
| Très intér. | 46,2% |
| Intéressante | 2,6% |
| Moyenne | 0 |
| Médiocre | 0 |
Comment avez-vous trouvé le formateur ?
| Excellent | 87,2% |
|---|---|
| Très bon | 11,5% |
| Bon | 1,3% |
| Médiocre | 0 |
| Nul | 0 |
Les cas pratiques collaient-ils à votre réalité ?
| Totalement | 33,3% |
|---|---|
| La plupart | 61,5% |
| Trop simples | 1,3% |
| Trop exigeants | 3,8% |
| Pas du tout | 0 |
Que diriez-vous de l'évolution de vos compétences ?
Inchangées
Légèrement meilleures
Meilleures
Bien meilleures
| Négociation verbale | 16,3% | 46,9% | 36,7% | |
|---|---|---|---|---|
| Confrontation physique | 16,3% | 46,9% | 36,7% | |
| Ne plus subir | 2% | 18,4% | 51% | 28,6% |
| Travail en équipe | 16,3% | 49% | 34,7% | |
| Gestion du stress | 20,4% | 44,9% | 34,7% |
En date de juin 2026. Données collectées en France et en Italie auprès de 78 répondants tous secteurs confondus (santé, logement social, entreprises). La question sur l'évolution des compétences, introduite en octobre 2025, porte sur 49 répondants. Données disponibles sur demande.
