Come avete trovato questa formazione?
| Eccellente | 51,3% |
|---|---|
| Molto interess. | 46,2% |
| Interessante | 2,6% |
| Media | 0 |
| Mediocre | 0 |
Come avete trovato il formatore?
| Eccellente | 87,2% |
|---|---|
| Molto buono | 11,5% |
| Buono | 1,3% |
| Mediocre | 0 |
| Scarso | 0 |
I casi pratici corrispondevano alla vostra realtà?
| Totalmente | 33,3% |
|---|---|
| In gran parte | 61,5% |
| Troppo semplici | 1,3% |
| Troppo esigenti | 3,8% |
| Per niente | 0 |
Come descrivereste l'evoluzione delle vostre competenze?
Invariate
Leggermente migliori
Migliori
Molto migliori
| Negoziazione verbale | 16,3% | 46,9% | 36,7% | |
|---|---|---|---|---|
| Confronto fisico | 16,3% | 46,9% | 36,7% | |
| Non subire più | 2% | 18,4% | 51% | 28,6% |
| Lavoro di squadra | 16,3% | 49% | 34,7% | |
| Gestione dello stress | 20,4% | 44,9% | 34,7% |
Dati a giugno 2026. Dati raccolti in Francia e in Italia presso 78 partecipanti di tutti i settori (sanità, edilizia sociale, aziende). La domanda sull'evoluzione delle competenze, introdotta nell'ottobre 2025, riguarda 49 partecipanti. Dati disponibili su richiesta.
